資産関連指標
総資産
純資産
有利子負債
各資産回転期間
単位:百万円
| 2007年3月期 第40期 |
2008年3月期 第41期 |
2009年3月期 第42期 |
2010年3月期 第43期 |
2011年3月期 第44期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 単体 | 85,597 | 85,738 | 102,441 | 85,515 | 81,369 |
| 連結 | 90,372 | 90,397 | 106,577 | 89,745 | 85,340 | |
| 純資産 | 単体 | 26,790 | 27,618 | 27,773 | 23,132 | 23,901 |
| 連結 | 28,762 | 29,807 | 29,536 | 24,866 | 25,910 | |
| 有利子負債 | 17,850 | 17,450 | 37,686 | 34,886 | 31,227 | |
| 売上債権回転期間(月) | 4.30 | 4.19 | 3.81 | 4.06 | 4.54 | |
| 製・商品回転期間(月) | 0.83 | 1.28 | 1.71 | 1.03 | 1.03 | |
過去のデータ
財務情報では、過去5年分のデータを掲載しています。それ以前のデータは、財務データExcel版をご覧ください。2009年度以前はFACT BOOKでもご覧いただくことができます。
