業績ハイライト
売上高
経常利益
当期純利益
単位:百万円
| 2007年3月期 第40期 |
2008年3月期 第41期 |
2009年3月期 第42期 |
2010年3月期 第43期 |
2011年3月期 第44期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単体 | 91,481 | 89,692 | 88,011 | 72,146 | 68,727 |
| 連結 | 101,860 | 99,417 | 100,259 | 81,459 | 78,635 | |
| 経常利益 | 単体 | 3,579 | 3,662 | 3,540 | 923 | 1,243 |
| 連結 | 4,444 | 4,134 | 3,497 | △746 | 1,513 | |
| 当期純利益 | 単体 | 1,900 | 1,347 | 750 | △4,351 | 818 |
| 連結 | 2,287 | 1,562 | 324 | △4,380 | 1,092 | |
| 発行済み株式総数(株) | 36,436,125 | 36,436,125 | 36,436,125 | 36,436,125 | 36,436,125 | |
| 従業員数(人) | 700 | 726 | 796 | 811 | 765 | |
過去のデータ
財務情報では、過去5年分のデータを掲載しています。それ以前のデータは、財務データExcel版をご覧ください。2009年度以前はFACT BOOKでもご覧いただくことができます。
