資本金・発行済株式総数
| 資本金額(百万円) | 発行済株式総数(株) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1970年9月 | 100 | 200,000 | |
| 1972年9月 | 200 | 400,000 | 増資 |
| 1975年9月 | 400 | 800,000 | 増資 |
| 1976年9月 | 8,000,000 | 合併により額面変更(500円→50円) | |
| 1991年3月 | 1,198 | 15,250,000 | 川商建材リースと合併 |
| 1992年3月 | 2,268 | 24,375,000 | 新株1,000,000株発行、1:1.5株で分割 |
| 1995年3月 | 4,398 | 27,375,000 | 新株3,000,000株発行 |
| 1996年3月 | 4,398 | 30,112,500 | 1:1.1株で分割 |
| 1997年3月 | 4,398 | 33,123,750 | 1:1.1株で分割 |
| 1998年3月 | 4,398 | 36,436,125 | 1:1.1株で分割 |
| 2008年3月 | 4,398 | 36,436,125 |
