株式状況
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 97,500,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 36,405,963株 (注)自己株式 30,162株を除く。 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 株主数 | 16,136名 |
(2011年3月31日現在)
株式分布状況
所有株数別状況

| 株主数 (人) |
株主 比率 (%) |
|
|---|---|---|
| 100株未満 | 979 | 6.07 |
| 100株以上1,000株未満 | 13,618 | 84.39 |
| 1,000株以上10,000株未満 | 1,387 | 8.60 |
| 10,000株以上100,000未満 | 134 | 0.83 |
| 100,000株以上1,000,000未満 | 15 | 0.09 |
| 1,000,000株以上 | 3 | 0.02 |
(2011年3月31日現在)
所有者別状況

| 区分 | 株式数 (株) |
株式 比率 (%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 4,034,999 | 11.08 |
| 証券会社 | 562,717 | 1.55 |
| 国内法人 | 23,146,918 | 63.58 |
| 外国法人等 | 475,357 | 1.31 |
| 個人・その他 | 8,185,972 | 22.48 |
(2011年3月31日現在)
(注)自己株式 30,162株を除く。
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 (株) |
出資比率 (%) |
|---|---|---|
| JFEスチール株式会社 JFEスチール株式会社(Webサイトへリンク) |
14,297,900 | 39.27 |
| JFE商事株式会社 JFE商事株式会社(Webサイトへリンク) |
7,195,000 | 19.76 |
| ジェコス取引先持株会 | 1,166,155 | 3.20 |
| ジェコス社員持株会 | 733,975 | 2.02 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 721,100 | 1.98 |
| JFE商事石油販売株式会社 | 522,720 | 1.44 |
| JFE商事コイルセンター株式会社 | 510,983 | 1.40 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) | 475,800 | 1.31 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 469,600 | 1.29 |
| メリルリンチ日本証券株式会社 | 447,000 | 1.23 |
(2011年3月31日現在)
