株式状況
株式の状況
| 発行する株式の総数 | 97,500,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 36,436,125株 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 株主数 | 15,198名 |
株式分布状況
所有株数別状況

| 株主数 (人) |
株主 比率 (%) |
|
|---|---|---|
| 100株未満 | 937 | 6.17 |
| 100株以上1,000株未満 | 12,756 | 83.93 |
| 1,000株以上10,000株未満 | 1,361 | 8.96 |
| 10,000株以上100,000未満 | 126 | 0.83 |
| 100,000株以上1,000,000未満 | 16 | 0.11 |
| 1,000,000株以上 | 2 | 0.01 |
所有者別状況

| 区分 | 株式数 (株) |
株式 比率 (%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 4,409,499 | 12.10 |
| 証券会社 | 93,999 | 0.26 |
| 国内法人 | 21,153,649 | 63.55 |
| 外国法人等 | 896,922 | 2.46 |
| 個人・その他 | 7,882,056 | 21.63 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 (株) |
出資比率 (%) |
|---|---|---|
| JFEスチール株式会社 JFEスチール株式会社(Webサイトへリンク) |
14,297,900 | 39.24 |
| JFE商事株式会社 JFE商事株式会社(Webサイトへリンク) |
7,195,000 | 19.74 |
| ジェコス取引先持株会 | 998,455 | 2.74 |
| ジェコス社員持株会 | 885,175 | 2.42 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 728,100 | 1.99 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) | 598,900 | 1.64 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 562,700 | 1.54 |
| JFE商事石油販売株式会社 | 522,720 | 1.43 |
| JFE商事コイルセンター株式会社 | 510,983 | 1.40 |
| シービーエヌワイ ディエフエイ インターナショナル キャップ バリュー ポートフォリオ | 450,165 | 1.23 |
