配当推移
当社は、株主に対する利益還元を経営の重点課題として位置付けておりますが、財務体質強化、将来の生産設備の拡充に備えつつ、継続的安定配当を目的とし、内部留保にも留意してまいります。
単位:円
| 期 | 一株当たり 配当金 |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 2011年3月期(第44期) | 中間 | (予想)0 | |
| 期末 | (予想)8 | ||
| 2010年3月期(第43期) | 中間 | 5 | |
| 期末 | 3 | ||
| 2009年3月期(第42期) | 中間 | 5 | |
| 期末 | 7 | ||
| 2008年3月期(第41期) | 中間 | 5 | |
| 期末 | 7 | ||
| 2007年3月期(第40期) | 中間 | 5 | 第40期記念配当3円含む |
| 期末 | 9 | ||
| 2006年3月期(第39期) | 中間 | 5 | |
| 期末 | 6 | ||
