H形鋼 中幅

特長
- 広幅H形鋼と比較して、強軸方向の断面性能に優れています。
- 主に、長スパンの桁材や大深度の山留杭に使用されます。
仕様
通常在庫品
| サイズ | 単位重量 (kg/m) |
リース対応 | 有効長 | BJ仕様 (PDFファイルは別ウィンドウ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| H-594×302×14×23 | 170 | 可 | 7.0m以上 | ||
| H-700×300×13×24 | 182 | 可 | 7.0m以上 | ||
| H-800×300×14×26 | 207 | 可 | 8.0m以上 | ||
| H-900×300×16×28 | 240 | 可 | 8.0m以上 | ||
※断面性能の詳細については、製品カタログでご確認願います。
その他のH形鋼
| サイズ | 単位重量 (kg/m) |
リース対応 |
|---|---|---|
| H-148×100×6×9 | 20.7 | 不可 |
| H-194×150×6×9 | 29.9 | 不可 |
| H-244×175×7×11 | 43.6 | 不可 |
| H-294×200×8×12 | 55.8 | 不可 |
| H-340×250×9×14 | 78.1 | 不可 |
| H-390×300×10×16 | 105 | 不可 |
| H-440×300×11×18 | 121 | 不可 |
| H-488×300×11×18 | 125 | 不可 |
| H-588×300×12×20 | 147 | 不可 |
※上記のH形鋼は、基本的に受注生産品となり販売のみの対応となります。納期はサイズによって異なるためお問合わせください。
※断面性能の詳細については、製品カタログでご確認願います。







