H形鋼 広幅
特長
等比の外寸法のため、様々な用途に対応できます。
仕様
通常在庫品
| サイズ | 単位重量 (kg/m) |
リース対応 | 有効長 | BJ仕様 (PDFファイルは別ウィンドウ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| H-100×100×6×8 | 16.9 | 不可 | |||
| H-150×150×7×10 | 31.1 | 可 | 4.0m以上 | ||
| H-200×200×8×12 | 49.9 | 可 | 4.0m以上 | ||
| H-250×250×9×14 | 71.8 | 可 | 4.0m以上 | ||
| H-300×300×10×15 | 93.0 | 可 | 5.0m以上 | ||
| H-350×350×12×19 | 135 | 可 | 6.0m以上 | ||
| H-400×400×13×21 | 172 | 可 | 6.0m以上 | ||
※H-100×100は販売のみの対応となります。その他は、リース対応が可能です。
※断面性能の詳細については、製品カタログでご確認願います。
その他のH形鋼
| サイズ | 単位重量 (kg/m) |
リース対応 |
|---|---|---|
| H-125×125×6.5×9 | 23.6 | 不可 |
| H-175×175×7.5×11 | 40.4 | 不可 |
| H-414×405×18×28 | 232 | 不可 |
| H-428×407×20×35 | 283 | 不可 |
| H-458×417×30×50 | 415 | 不可 |
| H-498×432×45×70 | 605 | 不可 |
※上記のH形鋼は、基本的に受注生産品となり販売のみの対応となります。納期はサイズによって異なるためお問合わせください。
※断面性能の詳細については、製品カタログでご確認願います。







