土圧計付プレロードジャッキ(ロックナット付)
山留壁の測圧管理に、切梁の軸力を把握する必要があり、山留め架構全体の安全管理に不可欠な土圧測定器の採用として、油圧式土圧計を取り付けた荷量計付プレロードジャッキです。
圧力変換器または高圧ゴムホースの延長により、遠隔測定、集中測管理も可能です。

仕様
| 項目 型式 | KOPL-510 | KOPL-820 | KOPL-1230 | KOPL-2040 | KOPL-4060 |
|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼適用寸法 | 250H | 300H | 350H | 400H | 500H |
| 本体の許容耐力 | 100t(981kN) | 200t(1,960kN) | 300t(2,940kN) | 400t(3,920kN) | 600t(5,890kN) |
| 最大油圧出力 | 70t(687kN) | 110t(1,080kN) | 170t(1,670kN) | 300t(2,940kN) | 400t(3,920kN) |
| 土圧計容量 | 100t(981kN) | 200t(1,960kN) | 300t(2,940kN) | 400t(3,920kN) | 600t(5,890kN) |
| ストローク | 200mm | 125mm | 150mm | 150mm | 200mm |
| 最小寸法 | 550mm | 520mm | 570mm | 600mm | 830mm |
| 土圧計受圧面積 | 132.7cm² | 188.7cm² | 254.5cm² | 380.1cm² | 490.9cm² |
| 最大油量 | 1.5 |
1.4 |
2.6 |
4.6 |
8.1 |
| 重量 | 90kg | 125kg | 200kg | 330kg | 740kg |
※取付穴ピッチ(上記図以外の場合には補助ピースが必要です)100t=約981kN
寸法図








