規格材・付属部品重量表
山留用主材
| サイズ | 記号 | 単重 | 定尺(L):m |
|---|---|---|---|
| H-200×200×8×12 | H-20 | 55.0kg/m | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 |
| H-250×250×9×14 | H-25 | 80.0kg/m | |
| H-300×300×10×15 | H-30 | 100.0kg/m | |
| H-350×350×12×19 | H-35 | 150.0kg/m | |
| H-400×400×13×21 | H-40 | 200.0kg/m |
山留用部材
| サイズ | 記号 | 単重 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H-200×200 | 長さ | 100 | DP 20 10 | 15.0kg/ヶ | H-20用 |
| 200 | DP 20 20 | 20.0kg/ヶ | |||
| 300 | DP 20 30 | 25.0kg/ヶ | |||
| 400 | DP 20 40 | 30.0kg/ヶ | |||
| 500 | DP 20 50 | 35.0kg/ヶ | |||
| H-250×250 | 長さ | 100 | DP 20 10 | 20.0kg/ヶ | H-25用 |
| 200 | DP 20 20 | 27.0kg/ヶ | |||
| 300 | DP 20 30 | 35.0kg/ヶ | |||
| 400 | DP 20 40 | 41.0kg/ヶ | |||
| 500 | DP 20 50 | 52.0kg/ヶ | |||
| H-300×300 | 長さ | 100 | DP 20 10 | 32.0kg/ヶ | H-30用 |
| 200 | DP 20 20 | 41.0kg/ヶ | |||
| 300 | DP 20 30 | 51.0kg/ヶ | |||
| 400 | DP 20 40 | 60.0kg/ヶ | |||
| 500 | DP 20 50 | 72.0kg/ヶ | |||
| H-350×350 | 長さ | 100 | DP 20 10 | 45.0kg/ヶ | H-35用 |
| 200 | DP 20 20 | 60.0kg/ヶ | |||
| 300 | DP 20 30 | 75.0kg/ヶ | |||
| 400 | DP 20 40 | 86.0kg/ヶ | |||
| 500 | DP 20 50 | 104.0kg/ヶ | |||
| H-400×400 | 長さ | 100 | DP 20 10 | 55.0kg/ヶ | H-40用 |
| 200 | DP 20 20 | 75.0kg/ヶ | |||
| 300 | DP 20 30 | 90.0kg/ヶ | |||
| 400 | DP 20 40 | 110.0kg/ヶ | |||
| 500 | DP 20 50 | 130.0kg/ヶ | |||
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| PL 20 | 7.5kg/枚 | H-20用 |
| PL 25 | 14.0kg/枚 | H-25用 |
| PL 30 | 17.0kg/枚 | H-30用 |
| PL 35 | 35.0kg/枚 | H-35用 |
| PL 40A | 40.0kg/枚 | H-40用 |
| PL 40B | 50.0kg/枚 |
※サイズはカバープレートページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| BP 2530 | 60.0kg/ヶ | H-25用 |
| BP 3030 | 88.0kg/ヶ | H-30用 |
| BP 3530 | 130.0kg/ヶ | H-35用 |
| BP 4030 | 159.0kg/ヶ | H-40用 |
※サイズは火打受ピースページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| BP BOX 30 | 97.0kg/ヶ | H-30~H-40用 |
| BP BOX 35 | 105.0kg/ヶ | |
| BP BOX 40 | 127.0kg/ヶ |
※サイズは火打受ボックスページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| FAP-25 | 21.0kg/ヶ | H-25~H-40用 |
| FAP-30 | 31.0kg/ヶ | |
| FAP-35 | 42.0kg/ヶ | |
| FAP-40 | 55.0kg/ヶ |
※サイズは自在角度ピースページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| FP20 | 20.0kg/ヶ | H-20用 |
| FP25 | 50.0kg/ヶ | H-25用 |
| FP30 | 65.0kg/ヶ | H-30用 |
| FP35 | 95.0kg/ヶ | H-35用 |
| FP40 | 100.0kg/ヶ | H-40用 |
※サイズはフラットピースページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| CFP 30 | 53.0kg/ヶ | H-30用 |
| CFP 35 | 90.0kg/ヶ | H-35用 |
| CFP 40 | 105.0kg/ヶ | H-40用 |
※サイズは隅部フラットピースページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| CP25B | 36.0kg/ヶ | H-25~H-40用 |
| CP30B | 55.0kg/ヶ | |
| CP35B | 78.0kg/ヶ | |
| CP40B | 91.0kg/ヶ |
※サイズはコーナーピースページを参照。
| サイズ | 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| Φ22×600 | B60 | 1.8kg/本 | H-25~H-40用 |
| Φ22×700 | B70 | 2.1kg/本 | |
| Φ22×800 | B80 | 2.4kg/本 | |
| Φ22×900 | B90 | 2.7kg/本 |
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| U25A | 5.0kg/本 | H-25~H-40用 |
| ※1U30A | 6.0kg/本 | |
| U35A | 7.0kg/本 | |
| U40A | 8.0kg/本 |
※1は注文生産品、売却品となります。
※サイズは交叉部Uボルト・締付用Uボルトページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| U25A | 3.0kg/本 | H-25~H-40用 |
| U30A | 4.0kg/本 | |
| U35A | 5.0kg/本 | |
| U40A | 6.0kg/本 |
※サイズは交叉部Uボルト・締付用Uボルトページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| J20 | 61.0kg/ヶ | H-20~H-40用 |
| J25 | 58.0kg/ヶ | |
| J30 | 81.0kg/ヶ | |
| J35 | 143.0kg/ヶ |
※サイズはキリンジャッキ(両ネジタイプ)ページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| J25B | 62.0kg/ヶ | H-25~H-40用 |
| J30B | 92.0kg/ヶ | |
| J35B | 110.0kg/ヶ | |
| J40B | 205.0kg/ヶ |
※サイズはキリンジャッキ(片ネジタイプ)ページを参照。
| サイズ | 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| L-100×100×10×1550 | L100 | 23.1kg/ヶ | 各サイズ共通 |
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| JBOX30 | 150.0kg/セット | H-30用 |
| JBOX35 | 195.0kg/セット | H-35用 |
| JBOX40 | 255.0kg/セット | H-40用 |
※サイズはジャッキボックスページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| JP-25 | 90.0kg/セット | H-25用 |
| JP-30 | 115.0kg/セット | H-30用 |
| JP-35 | 130.0kg/セット | H-35用 |
| JP-40 | 210.0kg/セット | H-40用 |
※サイズはジャッキカバーページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| KK30 | 6.4kg/枚 | H-30用 |
| KK35 | 7.2kg/枚 | H-35用 |
| KK40 | 8.1kg/枚 | H-40用 |
※サイズは腹起し補強金物杖ページを参照。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| B6~B7 | 0.4kg/本 | 部材取付用 |
※サイズはボルト・ナットページを参照。
| サイズ | 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 120トン | D12 | 45.0kg/ヶ | 各サイズ共通 |
| 150トン | D15 | 50.0kg/ヶ | |
| 200トン | D20 | 60.0kg/ヶ | |
| 250トン | D25 | 67.0kg/ヶ |
| サイズ | 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 40トン | OJ40 | 51.0kg/ヶ | |
| 60トン | OJ60 | 75.0kg/ヶ |
| サイズ | 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 耐力200トン | OKJ30 | 130.0kg/ヶ | H-30用 |
| 耐力300トン | OKJ35 | 160.0kg/ヶ | H-35用 |
| 耐力350トン | OKJ40 | 200.0kg/ヶ | H-40用 |
| サイズ | 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 耐力350トン | OKJ30 | 250.0kg/ヶ | H-30用 |
| 耐力400トン | OKJ35 | 330.0kg/ヶ | H-35用 |
| 耐力450トン | OKJ40 | 390.0kg/ヶ | H-40用 |







