H500(西日本)
断面・耐力共に強化されました
鋼製山留H-50は、近年の土木建築工事の大型化に対応して新しく開発いたしました。
規格取扱いは従来サイズと同様でありながら単体あたりの耐力はH-40 2本に匹敵しますので御利用の際にはお客様の合理化に役立つものと確信しております。
特長
- 経済的です
使用鋼材が少なくなるので、運送費、架払の費用を軽減できます。 - 取扱いが容易です
従来サイズ品と同じ仕様にしておりますので取扱いは変わらないうえ混用あるいは組合せは自由です。 - 工期を短縮できます
大きな断面性能のため、作業能率を倍化することができ、工期短縮を可能にします。 - 掘削を合理化します
切梁間隔が広くとれるため、掘削が容易になります。
仕様
H-50は従来サイズを大型化しましたので、断面性能は2倍以上優れています。
このため、耐力が要求されるシーンにおいてその真価を発揮いたします。
H-35、H-40タイプのダブル使用は、H-50Nシングルにて置きかえられます。

| 呼称 | 寸法 | W kg/m | Acm² | Zxcm³ | lxcm4 | ix cm | iy cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-25 | 250×250×9×14 | 80 | 78.18 | 710 | 8,875 | 10.6 | 6.04 |
| H-30 | 300×300×10×15 | 100 | 104.80 | 1,160 | 17,400 | 12.9 | 7.51 |
| H-35 | 350×350×12×19 | 150 | 154.90 | 2,000 | 35,000 | 15.0 | 8.99 |
| H-40 | 400×400×13×21 | 200 | 197.70 | 2,950 | 59,000 | 17.3 | 10.10 |
| H-50 | 502×475×25×25 | 300 | 331.30 | 5,700 | 148,000 | 20.8 | 11.30 |
※腹起ジョイント部は切梁支承に近づけること。
標準架設
| 種類 | 記号 | 単位重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主材 | H-50 | 300kg/m | 1.0~7.0m |
| ピッチ1.0m |
| 種類 | 記号 | 単位重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 調整材 | 50DP-20 | 150kg | |
| 調整材 | 50DP-30 | 180kg | |
| 調整材 | 50DP-50 | 250kg | |
| テーパー調整材 | 50TDP-20 | 150kg | |
| カバープレート | PL-50A | 48kg | |
| カバープレート | PL-50B | 112kg | |
| 自在角度ピース | BP-50 | 86kg | |
| 方丈受ピース | BP-50 | 1,470kg | (注文製作) |
| 火打ピース | BPK-50 | 1,217kg | |
| コーナーピース | CP-50 | 140kg | |
| ジャッキカバー | JP-50 | 385kg | 1組770kg |
| 交叉部ピース | P-50 | 20kg | |
| 腹起コーナープレート | C-50 | 58kg | |
| スティフナーボックス | S-50 | 17kg |
| 種類 | 記号 | 単位重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 交叉部ボルト | U-50A | 5kg | Φ22 |
| 締付用Uボルト | U-50B | 6kg | Φ22 |
| ジャッキハンドル | JH | 6kg | H-25~40共通 |
| ボルト・ナット | B-80 | 0.51kg | M22 |
| ボルト・ナット | F10T | 0.70kg | M22 |
寸法図
山留主材
H50 300kg/m
山留部品A
補助ピース

カバープレート

自在角度ピース

火打ピース

方丈受ピース(注文製作)

コーナーピース

ジャッキカバー

交叉部ピース

腹起コーナープレート

スティフナーボックス

山留部品B
交叉部ボルト
締付用Uボルト







