ブラケット
仕様
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| BL30 | L-50×50×4 | 5.0kg |
| BL40 | L-75×75×6 | 13.0kg |
| BL40W | L-75×75×6 | 23.0kg |
| BL50 | L-75×75×6 | 18.0kg |
| BL50W | L-100×100×10 | 61.0kg/セット |
寸法図
BL30
※溶接は脚長6mm
BL40
※溶接は脚長4mm
BL40W
※溶接は脚長6mm
BL50
※溶接は脚長6mm
BL50W
※溶接は脚長8mm
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| BL30 | L-50×50×4 | 5.0kg |
| BL40 | L-75×75×6 | 13.0kg |
| BL40W | L-75×75×6 | 23.0kg |
| BL50 | L-75×75×6 | 18.0kg |
| BL50W | L-100×100×10 | 61.0kg/セット |
※溶接は脚長6mm
※溶接は脚長4mm
※溶接は脚長6mm
※溶接は脚長6mm
※溶接は脚長8mm