隅部フラットピース
仕様
| 形状/寸法 | H-30用 | H-35用 | H-40用 |
|---|---|---|---|
| X | 435 | 510 | 590 |
| Y | 450 | 550 | 550 |
| Z | 260 | 306 | 348 |
| a | 6@50 | 7@50 | 9@50 |
| b | 7@50 | 9@50 | 9@50 |
| c | 150 | 150 | 200 |
| d | 8@50 | 10@50 | 10@50 |
| e | 65 | 60 | 85 |
※H-30用はリブ板が2枚(中リブ板なし)となります。
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| CFP 30 | 53.0kg/ヶ | H-30用 |
| CFP 35 | 90.0kg/ヶ | H-35用 |
| CFP 40 | 105.0kg/ヶ | H-40用 |
寸法図







