カバープレート
仕様
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| PL 20 | 7.5kg/枚 | H-20用 |
| PL 25 | 14.0kg/枚 | H-25用 |
| PL 30 | 17.0kg/枚 | H-30用 |
| PL 35 | 35.0kg/枚 | H-35用 |
| PL 40A | 40.0kg/枚 | H-40用 |
| PL 40B | 50.0kg/枚 |
寸法図
H-20用

H-25用

H-30用

H-35用

H-40用(腹起し用)

H-40用(切梁用)

| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| PL 20 | 7.5kg/枚 | H-20用 |
| PL 25 | 14.0kg/枚 | H-25用 |
| PL 30 | 17.0kg/枚 | H-30用 |
| PL 35 | 35.0kg/枚 | H-35用 |
| PL 40A | 40.0kg/枚 | H-40用 |
| PL 40B | 50.0kg/枚 |





