土圧計
仕様
| サイズ | 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 120トン | D12 | 45.0kg/ヶ | 各サイズ共通 |
| 150トン | D15 | 50.0kg/ヶ | |
| 200トン | D20 | 60.0kg/ヶ | |
| 250トン | D25 | 67.0kg/ヶ |
寸法図
| 型録番号 | DG-15 | DG-20 | DG-25 | DG-30 |
|---|---|---|---|---|
| 能力 | 150ton | 200ton | 250ton | 300ton |
| ストローク | 15mm | 15mm | 15mm | 30mm |
| 厚さ | 200mm | 200mm | 210mm | 230mm |
| 外径(Φ) | 150ton | 200ton | 250ton | 300ton |







