フラットピース
仕様
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| FP20 | 20.0kg/ヶ | H-20用 |
| FP25 | 50.0kg/ヶ | H-25用 |
| FP30 | 65.0kg/ヶ | H-30用 |
| FP35 | 95.0kg/ヶ | H-35用 |
| FP40 | 100.0kg/ヶ | H-40用 |
寸法図
| 形状/寸法 | X | Y | a | b |
|---|---|---|---|---|
| H-20用 | 300 | 200 | 100 | 50 |
| H-25用 | 450 | 250 | 150 | 50 |
| H-30用 | 450 | 300 | 150 | 75 |
| H-35用 | 550 | 350 | 150 | 100 |
| H-40用 | 550 | 400 | 200 | 100 |
※H-20用はリブ板が1枚(中央部)となります。
H-25用はリブ板が2枚(中リブ板なし)となります。







