火打受ピース
仕様
重量表
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| BP 20 | 19.0kg/ヶ | H-20用 |
| BP 25 | 51.0kg/ヶ | H-25用 |
| BP 30 | 60.0kg/ヶ | H-30用 |
| BP 35 | 92.0kg/ヶ | H-35用 |
| BP 40 | 128.0kg/ヶ | H-40用 |
| BP 40C | 166.0kg/ヶ |
| 記号 | 単重 | 摘要 |
|---|---|---|
| BP 2530 | 60.0kg/ヶ | H-25用 |
| BP 3030 | 88.0kg/ヶ | H-30用 |
| BP 3530 | 130.0kg/ヶ | H-35用 |
| BP 4030 | 159.0kg/ヶ | H-40用 |
寸法図
火打受ピース(30°)
H-25用(30°)

H-30用(30°)

H-35用(30°)

H-40用(30°)

火打受ピース(45°)
H-20用(45°)

H-25用(45°)

H-30用(45°)

H-35用(45°)

H-40用(45°)

コーナー用火打受ピース
火打梁取付け寸法図

| 切梁材 | |||
|---|---|---|---|
| H-20 | 1,150 | 309 | 1,000 |
| 1,850 | 309 | 2,000 | |
| H-25 | 1,250 | 376 | 1,000 |
| 1,950 | 376 | 2,000 | |
| 2,650 | 376 | 3,000 | |
| H-30 | 1,250 | 376 | 1,000 |
| 1,950 | 376 | 2,000 | |
| 2,650 | 376 | 3,000 | |
| H-35 | 1,300 | 400 | 1,000 |
| 2,000 | 400 | 2,000 | |
| 2,700 | 400 | 3,000 | |
| H-40 | 1,300 | 485 | 1,000 |
| 2,000 | 485 | 2,000 | |
| 2,800 | 485 | 3,000 |







