円形ライナープレート

仕様
| 立坑直径D(mm) | 標準セクション構成(1m当たり) | 立坑深さ1m当たりプレート質量(kg/m) | 組立ボルト本数(本/m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | ||||||||||
| P-6 | P-10 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | ||
| 1,500 | 10 | 162 | 192 | 238 | 269 | 316 | 100 | |||
| 2,000 | 8 | 208 | 247 | 307 | 346 | 407 | 461 | 542 | 112 | |
| 2,500 | 10 | 260 | 309 | 384 | 433 | 509 | 576 | 678 | 140 | |
| 3,000 | 12 | 312 | 371 | 461 | 520 | 611 | 691 | 814 | 168 | |
| 3,500 | 14 | 364 | 433 | 538 | 606 | 713 | 806 | 949 | 196 | |
| 4,000 | 16 | 416 | 494 | 614 | 693 | 814 | 922 | 1,085 | 224 | |
| 4,500 | 18 | 468 | 556 | 691 | 779 | 916 | 1,037 | 1,220 | 252 | |
| 5,000 | 20 | 520 | 618 | 768 | 866 | 1,018 | 1,152 | 1,356 | 280 | |
| 5,500 | 22 | 572 | 680 | 845 | 953 | 1,120 | 1,267 | 1,492 | 308 | |
| 6,000 | 24 | 624 | 742 | 922 | 1,039 | 1,222 | 1,382 | 1,627 | 336 | |
| 6,500 | 26 | 676 | 803 | 998 | 1,126 | 1,323 | 1,498 | 1,763 | 364 | |
※円形の標準セクション構成のときのプレート質量とボルト本数を示します。
なお、セクション構成を変えるときは、上記の表は適用できません。
寸法図







