PRODUCTS
山留材
(主部材ほか)
山留・構台・構成図

山留主材
主材



リース品
リース品
形式 | 断面寸法 (H)x(B)x(t1)x(t2) |
単位質量 (kg/m) |
---|---|---|
H-20 | H-200x200x8x12 | 55 |
H-25 | H-250x250x9x14 | 80 |
H-30 | H-300x300x10x15 | 100 |
H-35 | H-350x350x12x19 | 150 |
H-40 | H-400x400x13x21 | 200 |
H-50N | H-500x500x25x25 | 300 |
H-50 | H-502x475x25x25 | 300 |
※在庫状況は変動がございますのでお問い合わせください
※在庫状況は変動がございますのでお問い合わせください
主材組み合わせ対応表
腹起し | 切梁 | 火打梁 |
---|---|---|
H-20 | H-20 | H-20 |
H-25 | H-25 | H-25 |
H-30 | H-25 | H-25 |
H-30 | H-30 | |
H-35 | H-25 | H-25 |
H-30 | H-30 | |
H-35 | H-35 | |
H-40 | H-30 | H-30 |
H-35 | H-35 | |
H-40 | H-40 |
※コーナーの火打梁は腹起しの形状に合わせる
山留部材
サイズ表
その他サイズはお問い合わせください